| Type | 4 Temps 4 cylindres en ligne, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 998 cm3 |
| Distribution | 2 ACT, 16 soupapes |
| Puissance | 98 cv à 8500 tr/mn |
| Boîte | 5 rapports |
| Jeu aux soupapes | Réglage par vis et contre-écrous |
| Admission | 0,10 mm +/- 0,02 mm |
| Echappement | 0,16 mm +/- 0,02 mm |
| Cadre | Cadre double berceau tubulaire en acier |
| Suspension avant | Fourche hydraulique à cartouche |
| Débattement | 130 mm |
| Diamètre | 43 mm |
| Capacité d'huile | 492 cc |
| Niveau d'huile | 142 mm |
| Suspension arrière | Bras oscillant aluminium 2 amortisseurs |
| Débattement | 117 mm |
| Précharge ressort | Par bague - multipositions |
| Freins | |
| Avant | Deux disques 310 mm, etriers 4 pistons |
| Arrière | Disque de 276 mm, étrier 1 piston |
| Pneus avant | Tubeless |
| Dimension | 120/70R 18 59V |
| Jante | MT 3,50x18 |
| Jante adaptable | Jante 17" de Hornet ou CBR 600 Type PC31 |
| Pression à froid | 2,5 bar |
| Pneu arrière | Tubeless |
| Dimension | 170/60R 18 73V |
| Jante | MT 5,50x18 |
| Jante adaptable | Jante 17" de CBR 1000 Type SC25 (aucune modif...) |
| Pression à froid | 2,9 bar |
| Réservoir | |
| Capacité | 22 l |
| Réserve | 4 l |
| Embrayage | Multi-disques humides |
| Commande | Hydrolique |
| Boite de vitesse | 5 vitesses en prise constante |
| Transmission finale | 17x42 - 116 maillons |
| Diamètre | 34 mm / type à dépression constante et boisseau plat |
| Identification | VP45D |
| Gicleur Principal | #105 |
| Gicleur de Ralenti | #38 |
| Hauteur de Flotteur | 13,7 mm |
| Régime ralenti | 1000 tr/min |
| Ouverture vis de richesse | 3 tr 1/4 |
| Filtre à air | Papier humide |
| Type | Sous-pression carter humide |
| Capacité d'huile - Après vidange | Avec filtre 4l |
| Huile préconisée | SAE 10w40 API-SE/SF/SG |
| Capacité | A la vidange 2,84 l ; totale 3,24 l |
| Thermo-contact de ventilateur | Mise en route à 100° C |