Je pense que celà seras pareil cet am ( enfin a 22h30 en différé sur Eurosport )
Stoner a a tomisé la concurence , aussi bien en qualif qu'au Warm-up

st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 296,9 2'19.071
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 294,5 2'19.499 0.428 / 0.428
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 289,5 2'20.599 1.528 / 1.100
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 292,2 2'21.672 2.601 / 1.073
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 294,7 2'21.700 2.629 / 0.028
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 284,4 2'23.564 4.493 / 1.864
7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 286,9 2'24.029 4.958 / 0.465
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 287,9 2'24.497 5.426 / 0.468
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 290,4 2'24.715 5.644 / 0.218
10 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 284,0 2'26.723 7.652 / 2.008
11 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 296,9 2'27.112 8.041 / 0.389
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273,9 2'27.224 8.153 / 0.112
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 276,5 2'27.471 8.400 / 0.247
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 289,6 2'29.370 10.299 / 1.899
15 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 277,4 2'33.807 14.736 / 4.437
35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha
Le second a un demi seconde , le troisieme a 1s5 , rossi 8 eme a 5s4

( 13 eme sur la grille

)